WPT Global lança KO Festival com mais de US$ 2 milhões garantidos - COMO GANHAR R$ DINHEIRO NA INTERNET

WPT Global lança KO Festival com mais de US$ 2 milhões garantidos

WPT Global KO Festival

Se você é fã de torneios KO, então o WPT Global é o site de poker online onde você vai querer jogar nos próximos dez dias.

O KO Festival acontece no WPT Global entre os dias 23 de fevereiro a 3 de março e oferece um total de 94 eventos com uma premiação garantida combinada superior a US$ 2 milhões!

Todos os eventos do KO Festival têm uma premiação garantida, que varia de US$ 1.000 até US$ 250.000. Os buy-ins vão desde apenas US$ 5,50 e US$ 2.100, além de uma grande oferta de satélites.

Isso significa que o WPT Global oferece a todos os jogadores a chance de faturar em grande durante seu mais novo festival online, independentemente do tamanho do bankroll.

O Classic Bounty Hunter com buy-in de US$ 22 e US$ 5.000 garantidos é o primeiro evento da série, servindo como um excelente aquecimento para o que está por vir.

É também no primeiro dia do KO Festival do WPT Global que você terá a primeira chance de construir um stack no KO Main Event e no KO Mini Main Event. Os dois Main Events oferecem vários Dias 1 ao longo da série e você pode jogar tantos dias iniciais quantos desejar, avançandop para o Dia 2 apenas com o maior stack.

Custando apenas US$ 22 para participar, mas ostentando uma premiação garantida de US$ 75.000, o KO Mini Main Event certamente atrairá tanto jogadores recreativos quanto profissionais, enquanto o KO Main Event, com seu buy-in de US$ 220 e garantido de $250.000, fará com que os jogadores do WPT Global se inscrevam nos satélites como se não houvesse amanhã.

Alguns dos outros destaques do WPT Global KO Festival incluem o evento semanal US$ 110 Crazy Sunday PKO (US$ 100.000 garantidos) e um US$ 2.100 High Roller que irá distribuir pelos menos US$ 200.000 em premiações.

Cronograma completo do WPT Global KO Festival

Data Horário (ET) Evento Buy-in Garantido
Sex, 23 Fev 6:00 a.m. #1 Classic Bounty Hunter $22 $5,000
  7:30 a.m. #2 Kick-Off KO $55 $35,000
  8:00 a.m. #3 SD Progressive Bounties $11 $1,500
  9:00 a.m. #4 Daily Knockout PKO $55 $20,000
  11:15 a.m. #5 SD Bounty Hunter $5.50 $1,000
  3:30 p.m. #6 Mini Bounty Hunter $5.50 $1,500
  5:00 p.m. #7 6-Max PKO $110 $15,000
  6:30 p.m. #8 KO Main Event Day 1 $220 $250,000
  6:45 p.m. #9 KO Mini Main Event Day 1 $22 $75,000
  7:30 p.m. #10 Daily PKO $110 $25,000
Sáb, 24 Fev 6:00 a.m. #11 NLHE PKO $22 $5,000
  7:30 a.m. #12 Ultra KO $110 $50,000
  8:00 a.m. #13 SD Progressive Bounties $11 $1,500
  9:00 a.m. #14 Daily Knockout $55 $20,000
  10:00 a.m. #8 KO Main Event Day 1 $220 $250,000
  10:15 a.m. #9 KO Mini Main Event Day 1 $22 $75,000
  11:15 a.m. #15 SD Bounty Hunter $5.50 $1,000
  3:00 p.m. #16 Builder PKO $220 $20,000
  3:30 p.m. #17 Mini Ultra PKO $5.50 $1,500
  7:30 p.m. #18 Daily PKO $110 $25,000
  8:15 p.m. #8 KO Main Event Day 1 $220 $250,000
  8:30 p.m. #9 KO Mini Main Event Day 1 $22 $75,000
Dom, 25 Fev 3:30 a.m. #19 Crazy Sunday PKO $110 $100,000
  6:00 a.m. #20 Classic Bounty Hunter $22 $5,000
  7:30 a.m. #21 Mega PKO $33 $25,000
  8:00 a.m. #22 SD Progressive Bounties $11 $1,500
  9:00 a.m. #23 Daily Knockouts PKO $55 $20,000
  11:15 a.m. #24 SD Bounty Hunter $5.50 $1,000
  2:00 p.m. #25 PKO Frenzy Day 1 $530 $25,000
  3:30 p.m. #26 Mini PKO $5.50 $2,000
  4:00 p.m. #27 Sunday Slam PKO $110 $66,550
  4:10 p.m. #28 Grand Slam PKO $330 $40,000
  4:20 p.m. #29 Mini Sunday Slam PKO $11 $10,000
  6:30 p.m. #8 KO Main Event Day 1 $220 $250,000
  6:45 p.m. #9 KO Mini Main Event Day 1 $22 $75,000
  7:30 p.m. #30 Daily PKO $110 $25,000
  9:00 p.m. #31 4-Max Super PKO $22 $4,000
Seg, 26 Fev 6:00 a.m. #32 NLHE Big Bounty PKO $11 $3,000
  7:30 a.m. #33 Super NLHE KO $33 $25,000
  8:00 a.m. #34 SD Progressive Bounties $11 $1,500
  9:00 a.m. #35 Daily Knockout PKO $55 $20,000
  9:30 a.m. #8 KO Main Event Day 1 $220 $250,000
  9:45 a.m. #9 KO Mini Main Event Day 1 $22 $75,000
  11:15 a.m. #36 SD Bounty Hunter $5.50 $1,000
  2:00 p.m. #25 PKO Frenzy Day 2   $25,000
  3:30 p.m. #37 Mini Bounty $5.50 $1,500
  5:00 p.m. #38 NLHE KO $33 $7,500
  7:30 p.m. #39 Daily PKO $110 $25,000
Ter, 27 Fev 6:00 a.m. #40 Daily PKO $110 $25,000
  7:30 a.m. #41 NLHE PKO $33 $25,000
  8:00 a.m. #42 SD Progressive Bounties $11 $1,500
  9:00 a.m. #43 Daily Knockout PKO $55 $25,000
  11:15 a.m. #44 SD Bounty Hunter $5.50 $1,000
  3:30 p.m. #45 Mini Ultra Bounty $5.50 $1,500
  5:00 p.m. #46 SD Super Bounty $22 $5,000
  6:30 p.m. #8 KO Main Event Day 1 $220 $250,000
  6:45 p.m. #9 KO Mini Main Event Day 1 $22 $75,000
  7:30 p.m. #47 Daily PKO $110 $25,000
  9:00 p.m. #48 Blitz Super Bounty $22 $3,000
Qua, 28 Fev 6:00 a.m. #49 Classic Bounty Hunter $11 $3,000
  7:30 a.m. #50 NLHE PKO $55 $35,000
  8:00 a.m. #51 SD Progressive Bountied $11 $1,500
  8:30 a.m. #8 KO Main Event Day 1 $220 $250,000
  9:00 a.m. #52 Daily Knockout PKO $55 $20,000
  9:30 a.m. #9 KO Mini Main Event Day 1 $22 $75,000
  11:15 a.m. #53 SD Bounty Hunter $5.50 $1,000
  3:30 p.m. #54 Mini Bounty Hunter $5.50 $1,500
  5:00 p.m. #55 NLHE PKO $55 $10,000
  7:30 p.m. #56 Daily PKO $110 $25,000
Qui, 29 Fev 6:00 a.m. #57 NLHE PKO $11 $3,000
  7:30 a.m. #58 Mega KO $55 $35,000
  8:00 a.m. #59 SD Progressive Bounties $11 $1,500
  9:00 a.m. #60 Daily Knockout PKO $55 $20,000
  11:15 a.m. #61 SD Bounty Hunter $5.50 $1,000
  3:30 p.m. #62 Mini Ultra PKO $5.50 $1,500
  5:00 p.m. #63 6-max PKO $110 $15,000
  6:30 p.m. #8 KO Main Event Day 1 $220 $250,000
  6:45 p.m. #9 KO Mini Main Event Day 1 $22 $75,000
  7:30 p.m. #64 Daily PKO $110 $25,000
Sex, 1 Mar 6:00 a.m. #65 NLHE Big Bounty PKO $22 $5,000
  7:30 a.m. #66 NLHE PKO $55 $35,000
  8:00 a.m. #67 SD Progressive Bounties $11 $1,500
  8:30 a.m. #9 KO Mini Main Event Day 1 $22 $75,000
  9:00 a.m. #68 Daily Knockout PKO $55 $20,000
  9:30 a.m. #8 KO Main Event Day 1 $220 $250,000
  11:15 a.m. #69 SD Bounty Hunter $5.50 $1,000
  3:30 p.m. #70 Mini Bounty $5.50 $1,500
  5:00 p.m. #71 Bounty Hunter $55 $10,000
  7:30 p.m. #72 Daily PKO $110 $25,000
Sáb, 2 Mar 4:15 a.m. #9 KO Mini Main Event Day 1 $22 $75,000
  6:00 a.m. #73 NLHE PKO $22 $5,000
  6:45 a.m. #9 KO Mini Main Event Day 1 $22 $75,000
  7:30 a.m. #74 Ultra KO $110 $50,000
  8:00 a.m. #75 SD Progressive Bounties $11 $1,500
  8:30 a.m. #76 High Roller $2,100 $200,000
  9:00 a.m. #77 Daily Knockout $55 $20,000
  10:00 a.m. #9 KO Mini Main Event Day 2   $75,000
  10:30 a.m. #8 KO Main Event Day 1 $220 $250,000
  11:15 a.m. #78 SD Bounty Hunter $5.50 $1,500
  3:00 p.m. #79 Builder PKO $220 $20,000
  3:30 p.m. #80 Mini Ultra Bounty $5.50 $1,500
  7:30 p.m. #81 Daily PKO $110 $25,000
  8:30 p.m. #8 KO Main Event Day 1 $220 $250,000
Dom, 3 Mar 3:00 a.m. #82 Crazy Sunday PKO $110 $100,000
  6:00 a.m. #83 N:HE Big Bounty PKO $22 $5,000
  6:30 a.m. #8 KO Main Event Day 1 $220 $250,000
  7:30 a.m. #84 Big KO $33 $25,000
  8:00 a.m. #85 SD Progressive Bounties $11 $1,500
  8:30 a.m. #8 KO Main Event Day 1 $220 $250,000
  9:00 a.m. #86 Daily Knockout $55 $20,000
  11:00 a.m. #8 KO Main Event Day 2   $250,000
  11:15 a.m. #87 SD Bounty Hunter $5.50 $1,000
  3:30 p.m. #88 Mini Bounty $5.50 $2,000
  4:00 p.m. #89 Sunday Slam PKO $110 $66,550
  4:10 p.m. #90 Grand Slam PKO $330 $50,000
  4:20 p.m. #91 Mini Sunday Slam PKO $11 $10,000
  7:00 p.m. #92 Last Chance Turbo PKO $530 $25,000
  7:30 p.m. #93 Daily PKO $110 $25,000
  9:00 p.m. #94 Final Bounty Hunter $22 $2,500

Ganhe até 6.000x o seu buy-in jogando Global Spins no WPT Global

Saiba maisGambling Aware

Prêmios da Tabela de Classificação do WPT Global KO Festival

Como se jogar por uma parte de um garantido de mais de US$ 2 milhões não fosse motivo suficiente para fazer você baixar o WPT Global, o site de poker online está realizando uma tabela de classificação do WPT Global KO Festival com alguns prêmios incríveis que vão adicionar valor extra ao seu grind.

Em vez de conceder pontos para a tabela de classificação com base na sua posição final, no WPT Global KO Festival os pontos são baseados puramente em quantos opoentes você nocauteia e manda para o rail. Quanto mais agressivo for seu jogo e quanto mais adversários você derrubar, maiores serão suas chances de ganhar um prêmio.

A tabela de classificação paga ao top 200 dos jogadores que ganharem mais pontos. O primeiro degrau na escada de prêmios é um ticket de US$10 do Global Spins, com prêmios que aumentam de valor até o grande campeão da tabela de classificação, que levará para casa um pacote de tickets para o Spring Festival, que será anunciado em breve, no valor de US$ 12.400!

Posição Prêmio
1 Pacot de tickets Spring Festival no valor de US$ 12.400
2-5 Pacote de tickets de satélite WPT Passport no valor de US$ 1.060
6-10 Ticket US$ 330 Grand Slam + ticket US$ 110 Sunday Slam
11-20 2x tickets US$ 110 Sunday Slam ticket
21-30 Ticket US$ 110 Sunday Slam
31-60 Ticket $50 Global Spins
61-100 Ticket $25 Global Spins
101-200 Ticket $10 Global Spins

Além disso, todos os 94 eventos do cronograma do WPT Global KO Festival contam para a promoção Jogador do Ano do WPT Global, em que um sortudo jogador ganhará US$ 100.000 em Passaportes do WPT, dólares de torneio e dinheiro! Como se você precisasse de mais motivos para participar do KO Festival!

Freerolls Exclusivos PokerNews no WPT Global Todos os Finais de Semana

Comece a jogar no WPT Global com um generoso Bônus de Boas-vindas

O KO Festival está disponível apenas no WPT Global, então agora é a hora de se juntar à diversão no WPT Global. Caso ainda não tenha uma conta, faça o download do WPT Global através do PokerNews e deposite pelo menos US$ 20 para receber um bônus de boas-vindas de 100% até US$ 1.200. Isso não é tudo — dependendo do tamanho do seu depósito, você também poderá ver até 11 tickets de torneio creditados em sua nova conta!

Jogadores Novos ou Existentes Nº do depósito Depósito mínimo Recompensa
Apenas novos US$ 20 2x tickets US$ 5 para WPT Global Spins & 2x tickets US$ 5 de satélite WPT Passport
Novos e Existentes US$ 20 (2º depósito deste valor) 1x ticket US$ 10 para WPT Global Spins & 2x tickets US$ 5 de satélite WPT Passport
Novos e Existentes Próximo depósito de US$ 300+ US$ 300 Todas as ofertas acima + Ticket US$ 110 Sunday Slam & 2x tickets US$ 10 para WPT Global Spins
Novos e Existentes Próximo depósito de US$ 1.200+ US$ 1.200 Todas as ofertas acima + Ticket US$ 110 Sunday Slam & 2x tickets US$ 50 para WPT Global Spins & 1x ticket US$ 25 para WPT Global Spins

Deixe um comentário