Faltam menos de três semanas para o Irish Poker Open 2024 o PokerStars entrou no espírito ao realizar uma edição online, que contou com 17 eventos, do torneio de poker mais antigo da Europa. Mais de US$ 1,1 milhão foi distribuído no Irish Open Online, com US$ 27.678 dessa quantia sendo creditados na conta do brasileiro Thiago “azevedo45” Azevedo.
Thiago foi um dos 2.297 inscritos no US$ 109 No-Limit Hold’em 8-Max Irish Open Online Main Event. Esse grande field gerou uma premiação total de US$ 229.700, esmagando completamente o garantido de US$ 150.000.
Os 335 melhores colocados receberam uma fatia da premiação e todos os oito finalistas garantiram um prêmio de pelo menos US$ 3.171. Apesar da cravada, não foi Thiago Azevedo quem levou a maior forra, pois a vitória veio após um acordo no heads-up com “Sprinkler01”, que garantiu US$ 30.409.
O brasileiro dono da conta “Biguethi339” também fez bonito no evento principal do Irish Open Online ao terminar no terceiro lugar do pódio com direito a um prêmio de US$ 17.231.
Resultados da mesa final do Irish Open Online Main Event
Posição | Jogador | País | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | Thiago “azevedo45” Azevedo | Brasil | US$ 27.678* |
2 | Sprinkler01 | Estônia | US$ 30.409* |
3 | Biguethi339 | Brasil | US$ 17.231 |
4 | DoctorPoker44 | Malta | US$ 12.283 |
5 | Darapan | Polônia | US$ 8.756 |
6 | BetForNympho | Reino Unido | US$ 6.241 |
7 | Mastermandel | Áustria | US$ 4.449 |
8 | huziu | Polônia | US$ 3.171 |
*Prêmio após acordo no heads-up
PokerStars Anuncia Sunday Million Season; Festival de Seis Semanas com US$ 19 Milhões Garantidos
Resultados do Irish Open Online 2024
Além de Thiago Azevedo, quatro outros campeões do Irish Open Online engordaram seus bankrolls no PokerStars com uma forra de cinco dígitos, incluindo o brasileiro Vilian “PavanaTTo23” Pavanatto, que faturou US$ 12.113 com a vitória no Evento #5: US$ 82 Progressive KO.
Felipe “fcb-serv” Badotti, campeão do Evento #1 com direito a US$ 9.103, e Jonathan “johnyguedes1” Guedes, que embolsou US$ 5.630 ao vencer o Evento #2, foram os outros brasileiros que garantiram um lugar entre os campeões do Irish Open Online 2024.
Evento | Buy-in | Entradas | Prize Pool | Campeão | País | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 Series Opener | $55 | 1,152 | $57,600 | Felipe “fcb-serv” Badotti | Brasil | $9,103 |
#2 Progressive KO | $22 | 2,598 | $51,960 | Jonathan “johnyguedes1” Guedes | Brasil | $5,630* |
#3 Deep Stack | $55 | 1,024 | $51,200 | Ins420 | Reino Unido | $8,361 |
#4 Progressive Total KO Zoom | $33 | 1,038 | $31,140 | LeaderJoe01 | Canadá | $3,762* |
#5 Progressive KO | $82 | 1,197 | $89,775 | Vilian “PavanaTTo23” Pavanatto | Brasil | $12,113* |
#6 Deep Stack | $11 | 2,744 | $26,891 | 69trini69 | Bélgica | $3,939 |
#7 Mystery Bounty | $22 | 4,297 | $85,940 | lele19941607 | Argentina | $5,813* |
#8 High Roller | $320 | 197 | $59,100 | Adam “pruttzz12” Jonsson | Suécia | $11,740 |
#9 8-Game | $11 | 756 | $7,408 | lilam18 | Reino Unido | $1,073 |
#10 Progressive KO | $22 | 2,325 | $46,500 | H!tthehole | Canadá | $5,326* |
#11 PLO Main Event | $33 | 541 | $16,230 | partanet1 | Finlândia | $2,066 |
#12 High Roller | $215 | 242 | $48,400 | dimadub93 | Bielorrússia | $9,335 |
#13 Mini Irish Open | $22 | 4,147 | $82,940 | legionsof | Eslováquia | $10,552 |
#14 Main Event | $109 | 2,297 | $229,700 | Thiago “azevedo45” Azevedo | Brasil | $27,678 |
#15 Progressive KO | $22 | 839 | $16,780 | shahibles | Suécia | $2,258* |
#16 Mystery Bounty | $55 | 2,972 | $148,600 | Oleg “Fukuruku” Vasylchenko | Ucrânia | $10,449* |
#17 Series Wrap Up PKO | $33 | 2,079 | $62,370 | ryzhankoff | Polônia | $6,422* |
*Prêmio incluindo bounties