O Dia 1B do Evento #81: US$ 10.000 WSOP Main Event World Championship da World Series of Poker (WSOP) 2024 atraiu mais de 830 jogadores, dos quais 616 sobreviveram aos cinco níveis de duas horas de jogo.
Entre os classificados do Dia 1B que retornarão às mesas do Horseshoe e Paris Las Vegas para a disputa do Dia 2abc em 7 de julho estão pelo menos 20 jogadores brasileiros. ]Ramon Kropmanns terminou o dia com 173.600 fichas e foi o melhor representante do país, garantindo o 30º maior stack na contagem geral.
Aloísio Dourado, com 132.000 fichas, e Fabio Colonese, que ensacou 109.900 fichas após os cinco níveis, completam o pódio verde e amarelo.
André Berlanda (107.200), Ricardo Nagatomo (106.000), o Team PokerStars Pro André Akkari (89.100), a embaixadora do 888poker Vivian Saliba (87.100), Tauan Naves (61.200), Renan Bruschi (60.300), Caio Hey (49.400) e Gabriel Schroeder (20.100) são outros dos brasileiros com o passaporte carimbado para o Dia 2abc (confira todos os classificados abaixo).
O chip leader do Dia 1B é o americano George Dolofan, que ensacou 314.000 fichas (393 big blinds). Os seus compatriotas Matthew Sabia (297.400) e Patrick Hagenlocher (270.300) completam o pódio do chip count do segundo classificatório do Main Event.
O Dia 1C do US$ 10K WSOP Main Event começa nesta sexta-feira às 16:00 BRT (12:00 Las Vegas) e você pode acompanhar toda a ação na cobertura ao vivo do PokerNews.
Top 10 chip count no final do Dia 1A do WSOP Main Event 2024
Posição | Jogador | País | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | George Dolofan | Estados Unidos | 314.000 | 393 |
2 | Matthew Sabia | Estados Unidos | 297.400 | 372 |
3 | Patrick Hagenlocher | Estados Unidos | 270.300 | 338 |
4 | Vladas Tamasauskas | Lituânia | 268.300 | 335 |
5 | Aaron Werner | Estados Unidos | 246.900 | 309 |
6 | Junfeng Wang | Austrália | 223.300 | 279 |
7 | Frode Alfredsen | Noruega | 221.200 | 277 |
8 | Nicolaas Thielman | Estados Unidos | 217.300 | 272 |
9 | Florian Ribouchon | França | 215.400 | 269 |
10 | Daniel Neilson | Austrália | 214.900 | 269 |
… | … | … | … | … |
30 | Ramon Kropmanns | Brasil | 173.600 | 217 |
83 | Aloísio Dourado | Brasil | 132.000 | 165 |
151 | Fabio Colonese | Brasil | 109.900 | 137 |
155 | André Berlanda | Brasil | 107.200 | 134 |
163 | Ricardo Nagatomo | Brasil | 106.000 | 133 |
219 | Leonardo Carlessi | Brasil | 91.000 | 114 |
228 | André Akkari | Brasil | 89.100 | 111 |
242 | Vivian Saliba | Brasil | 87.100 | 109 |
293 | Raffael Brum | Brasil | 75.900 | 95 |
315 | Arthur Campos | Brasil | 71.500 | 89 |
320 | Thiago Camilo | Brasil | 70.600 | 88 |
372 | Tauan Naves | Brasil | 61.200 | 77 |
381 | Renan Bruschi | Brasil | 60.300 | 75 |
386 | Daniel Heller | Brasil | 58.500 | 73 |
424 | Erick Vasconcelos | Brasil | 52.100 | 65 |
446 | Caio Hey | Brasil | 49.400 | 62 |
521 | Leandro Prinz | Brasil | 32.500 | 41 |
522 | Gilberto Amaral | Brasil | 32.500 | 41 |
574 | João Valli | Brasil | 23.700 | 30 |
582 | Gabriel Schroeder | Brasil | 20.100 | 25 |
Leitura Recomendada
Pedro Bromfman lidera brasileiros classificados no Dia 1A do Main Event da WSOP