Marcelo Aziz avança gigante e lidera tropa brasileira para o Dia 4 do Main Event da WSOP - COMO GANHAR R$ DINHEIRO NA INTERNET

Marcelo Aziz avança gigante e lidera tropa brasileira para o Dia 4 do Main Event da WSOP


2 min. de leitura

Marcelo Aziz no Main Event da WSOP 2024

O Evento #81: US$ 10.000 WSOP Main Event World Championship da World Series of Poker (WSOP) 2024 segue a todo vapor nos salões do Horseshoe e Paris Las Vegas e após mais um dia de ação o field recorde de 10.112 participantes está reduzido a apenas 1.524 jogadores, todos com passaporte carimbado para o Dia 4.

O maior Main Event na história da WSOP criou uma premiação de US$ 94.041.600, que será distribuída pelos 1.517 melhores colocados. O prêmio mínimo será de US$ 15.000, e a bolha deve estourar bem cedo no Dia 4, já que faltam apenas sete eliminações.

Na briga por um lugar entre os premiados, e de olho nos US$ 10.000.000 reservados para o campeão, seguem trinta e seis jogadores brasileiros. Marcelo Aziz foi o melhor representante verde e amarelo no Dia 3, avançando na competição com 1.697.000 (212 BB), o quarto maior stack entre todos os sobreviventes.

Jacques Ortega foi o outro brasileiro a quebrar a barreira de um milhão de fichas, avançando para o Dia 4 com 1.062.000 (133 BB). A fechar o pódio do chip count brasileiro está o dono de um bracelete Paulo Joanello, com 942.000 fichas.

Vivian Saliba
Embaixadora do 888poker Vivian Saliba está no Dia 4

Também na briga pelo título de campeão mundial de poker seguem nomes como Fabiano Kovalski (897.000), Caio Hey (813.000), Vivian Saliba (675.000), Pedro Madeira (494.000), Thiago Crema (284.000), Vitor Dzivielevski (247.000), Murilo Milhomem (246.000), Alisson Piekazewicz (173.000), Alen Fillipi (157.000), Pedro Bromfman (140.000), Alexandre Mantovani (90.000) e Anthony Barranqueiros (48.000). Confira o chip count completo abaixo.

Os únicos jogadores com mais fichas do que o brasileiro Marcelo Aziz são espanhol e chip leader Francisco Moreno (2.187.000), o americano Justin Datloff (1.819.000) e o canadense que em 2019 terminou em terceiro no WSOP Main Event Alex Livingston (1.808.000).

O Dia 4 do US$ 10K Main Event da WSOP começa nesta quarta-feira às 16:00 BRT (12:00 Las Vegas) e você pode acompanhar toda a ação na cobertura ao vivo do PokerNews.

Top 10 chip count para o Dia 4 do Main Event da WSOP

Posição Jogador País Fichas Big Blinds
1 Francisco Perez Moreno Espanha 2.187.000 273
2 Justin Datloff Estados Unidos 1.819.000 227
3 Alex Livingston Canadá 1.808.000 226
4 Marcelo Aziz Brasil 1.697.000 212
5 Matt Stout Estados Unidos 1.670.000 209
6 Francis Anderson Estados Unidos 1.655.000 207
7 Diogo Coelho Portugal 1.631.000 204
8 Nazar Buhaiov Ucrânia 1.631.000 204
9 Ren Lin Estados Unidos 1.570.000 196
10 Clement Van Driessche França 1.552.000 194

Chip count brasileiro para o Dia 4

Poisição Jogador Fichas Big Blinds
4 Marcelo Aziz 1.697.000 212
56 Jacques Ortega 1.062.000 133
88 Paulo Joanello 942.000 118
106 Fabiano Kovalski 897.000 112
148 Caio Hey 813.000 102
180 Luís Dorneles 748.000 94
197 Aloisio Dourado 722.000 90
227 Vivian Saliba 675.000 84
229 Ricardo Ferreira 674.000 84
281 Gustavo Kamei 622.000 78
434 Pedro Madeira 494.000 62
446 Bruno Porto 483.000 60
513 Pedro Safar 436.000 55
559 Daniel Marques 413.000 52
571 Ricardo Nakamura 406.000 51
590 José Barbosa 395.000 49
644 James Alvarez 371.000 46
796 Leandro Prinz 300.000 38
827 Rodrigo Garrido 286.000 36
830 Thiago Crema 284.000 36
886 Bruno Desimoni 263.000 33
938 Vitor Dzivielevski 247.000 31
941 Murilo Milhomem 246.000 31
952 Paulo Cicero 240.000 30
974 Jorge Pacheco 232.000 29
979 Fábio Colonese 231.000 29
1027 Cassio Kienen 211.000 26
1129 Alisson Piekazewicz 173.000 22
1139 Jonthan Wolter 170.000 21
1176 Alen Fillipi 157.000 20
1244 Pedro Bromfman 140.000 18
1253 Lucas Bandeira 138.000 17
1327 Marcelo Lopes 111.000 14
1393 Alexandre Mantovani 90.000 11
1412 Neville Costa 84.000 10
1504 Anthony Barranqueiros 48.000 6

Premiação completa do Main Event da WSOP 2024

Posição Prêmio Posição Prêmio
1 $10.000.000 81-125 $100,000
2 $6.000.000 126-134 $85.000
3 $4.000.000 135-162 $70.000
4 $3.000.000 163-224 $60,000
5 $2.500.000 225-287 $50.000
6 $2.000.000 288-311 $45.000
7 $1.500.000 312-350 $45.000
8 $1.250.000 351-413 $40.000
9 $1.000.000 414-476 $37.500
10-11 $800.000 477-539 $35.000
12-13 $600.000 540-602 $32.500
14-17 $450.400 603-665 $30.000
18-26 $350.000 666-764 $27.500
27-35 $300.000 765-863 $25.000
36-44 $250.000 864-950 $22.500
45-53 $200.000 951-1.008 $20.000
54-62 $160.000 1.009-1.250 $17.500
63-71 $140.000 1.251-1.517 $15.000
72-80 $120.000    

Deixe um comentário