O PokerNews tem o prazer em anunciar que nossa Tabela de Líderes de Home Games está de volta em agosto. Isso significa que nossos leitores terão a chance de continuar se enfrentando nos Home Games PokerNews privados que acontecem no PokerStars.
Os Home Games do PokerNews já distribuíram mais de US$ 8.000 em tickets e com jogos acontecendo diariamente, sempre há tempo para entrar na disputa e brigar por usa parte desse incrível valor extra.
Os membros podem competir nos feltros virtuais tanto no app para celular, ou outros dispositivos móveis, quanto na versão de desktop, e o PokerNews vai adicionar um valor incrível em uma série de torneios com buy-ins bem acessíveis.
Não se preocupe se você é um jogador de cash game, pois também haverá várias de mesas de cash game com uma variedade de buy-ins, que estarão rolando para que você também possa se divertir brigando pelo direito de se gabar.
Estes torneios exclusivos com valor adicionado começam no dia 1º de agosto às 17:00 BRT e acontecem diariamente. A melhor maneira de se manter atualizado sobre a programação dos torneios será em nosso novo e aprimorado canal do Discord, ao qual você pode se juntar abaixo.
Clique aqui para se juntar ao Servidor Discord PokerNews
Ao longo do mês de agosto, o PokerNews realizará MTTs com Valor Adicionado onde o vencedor de cada torneio receberá um ticket de torneio de US$ 11, além de sua parte da premiação regular.
Os buy-ins são de apenas US$ 1,10 e também haverá premiações de Tabela de Líderes para os 10 melhores colocados no final do mês.
Qualquer MTT que registre mais de 30 jogadores, o PokerNews irá dobrar o valor do ticket do primeiro colocado, então convide seus amigos para conseguir ainda mais valor.
Cronograma do PokerNews Home Game & Valor Adicionado
Data | Hora (BRT) | Torneio | Modalidade | Buy-in | Valor Adicionado |
---|---|---|---|---|---|
8/1/2023 | 17:00 | The Sebbour Series | NLH | $1.10 | $11 |
8/2/2023 | 17:00 | The Sebbour Series | PLO | $1.10 | $11 |
8/3/2023 | 17:00 | The Sebbour Series | NLH | $1.10 | $11 |
8/4/2023 | 17:00 | The Sebbour Series | Stud | $1.10 | $11 |
8/5/2023 | 17:00 | The Sebbour Series | NLH PKO | $1.10 | $11 |
8/6/2023 | 17:00 | The Sebbour Series | NLH Deep | $2.20 | $22 |
8/7/2023 | 17:00 | The Sebbour Series | Razz | $1.10 | $11 |
8/8/2023 | 17:00 | The Sebbour Series | NLH | $1.10 | $11 |
8/9/2023 | 17:00 | The Sebbour Series | 5CD | $1.10 | $11 |
8/10/2023 | 17:00 | The Sebbour Series | NLH | $1.10 | $11 |
8/11/2023 | 17:00 | The Sebbour Series | 27SD | $1.10 | $11 |
8/12/2023 | 17:00 | The Sebbour Series | Heads Up | $1.10 | $11 |
8/13/2023 | 17:00 | The Sebbour Series | Deepstack | $2.20 | $22 |
8/14/2023 | 17:00 | The Sebbour Series | Badugi | $1.10 | $11 |
8/15/2023 | 17:00 | The Sebbour Series | NLH | $1.10 | $ |
8/16/2023 | 17:00 | The Sebbour Series | Horse | $1.10 | $11 |
8/17/2023 | 17:00 | The Sebbour Series | NLH | $1.10 | $11 |
8/18/2023 | 17:00 | The Sebbour Series | 8Game | $1.10 | $11 |
8/19/2023 | 17:00 | The Sebbour Series | NL PKO | $1.10 | $11 |
8/20/2023 | 17:00 | The Sebbour Series | Deepstack | $2.20 | $22 |
8/21/2023 | 17:00 | The Sebbour Series | Showtime | $1.10 | $11 |
8/22/2023 | 17:00 | The Sebbour Series | NLH | $1.10 | $11 |
8/23/2023 | 17:00 | The Sebbour Series | 6+ | $1.10 | $11 |
8/24/2023 | 17:00 | The Sebbour Series | NLH | $1.10 | $11 |
8/25/2023 | 17:00 | The Sebbour Series | NLO | $1.10 | $11 |
8/26/2023 | 17:00 | The Sebbour Series | Heads Up | $1.10 | $11 |
8/27/2023 | 17:00 | The Sebbour Series | Deepstack | $2.20 | $22 |
8/28/2023 | 17:00 | The Sebbour Series | PLO8 | $1.10 | $11 |
8/29/2023 | 17:00 | The Sebbour Series | NLH | $1.10 | $11 |
8/30/2023 | 17:00 | The Sebbour Series | Stud8 | $1.10 | $11 |
8/31/2023 | 17:00 | The Sebbour Series | Main NLH | $1.10 | $11 |
Premiações da Tabela de Líderes
Além dos tickets de valor adicionado oferecidos em cada um dos MTTs do Home Game durante o mês de agosto, o PokerNews também está realizando uma Tabela de Líderes de Home Games, na qual os dez jogadores com melhor desempenho receberão tickets extras.
Qualquer jogador que participe de pelo menos um dos MTTs NLHE durante o mês de julho se qualificará. Todos os competidores ganharão pontos com base em sua colocação final em cada evento. No final do mês, os 10 jogadores melhor colocados na Tabela de Líderes ganham tickets adicionais do PokerStars por seus esforços.
Posição | Prêmio |
---|---|
1 | Ticket de $215 |
2 | Ticket de $109 |
3 | Ticket de $55 |
4 | Ticket de $22 |
5 | Ticket de $11 |
6 | Ticket de $5,50 |
7 | Ticket de $5,50 |
8 | Ticket de $5,50 |
9 | Ticket de $5,50 |
10 | Ticket de $5,50 |
Então, se você está buscando valor extra por um pequeno investimento, junte-se ao clube do PokerNews nos Home Games do PokerStars, e certifique-se de participar do Discord PokerNews para receber atualizações de todas as promoções em andamento.
Junte-se a outros leitores do PokerNews no nosso servidor Discord, onde você encontrará ofertas exclusivas, freerolls especiais, as últimas notícias do mundo do poker e atualizações de torneios ao vivo.
Como se juntar ao Home Game do PokerNews?
Juntar-se ao Clube do PokerNews não poderia ser mais fácil. Basta abrir o cliente do PokerStars, clicar na aba ‘Home Games‘ que aparece no topo do lobby, selecionar a opção ‘Junte-se a um clube’, inserir os dados solicitados (ver imagem abaixo) e por fim clicar no botão “Juntar-se ao Clube’.
Se você ainda não tem uma conta no PokerStars, baixe o software do PokerStars agora, crie uma conta grátis e assim que realizar seu primeiro depósito você receberá um bônus de boas-vindas de 100% até US$ 600.
Tenha em atenção…
- Pode levar até 24 horas para que a equipe do PokerNews aceite seu pedido para se juntar, então junte-se ao clube o mais rápido possível para não perder a ação.
- Os tickets podem levar até 72 horas para serem creditados.
- O PokerNews reserva-se o direito de remover do Clube no Home Game pessoas que não se comportem corretamente.