O World Championship of Online Poker (WCOOP) 2024 começou no domingo nos feltros virtuais do PokerStars e, após dois dias de ação, o Brasil já é o país com mais títulos — 5 no total — todos conquistados nesta segunda-feira.
Leonardo Nascimento foi um dos destaques do país ao conquistar o título do WCOOP 04-M: $215 NLHE [PKO, Sunday Million], evento que viu um total de 6.047 entradas na briga por uma parte da premiação de US$ 1.209.400.
Pilotando a conta “n1cetomeetyou”, o jogador do Samba Poker Team superou toda a concorrência ao longo de dois dias de competição e subiu ao topo do pódio para embolsar uma bela forra de US$ 116.811, incluindo US$ 43.209 em bouties.
WCOOP 2024 Tem Mais de US$ 80 Milhões Garantidos
Já na versão mais cara do mesmo evento — WCOOP 04-H: $1,050 NLHE [PKO, Sunday High Roller] — foi Daniel Araújo quem levou o título. O brasileiro dono da conta “danieldl7” foi o melhor entre o field de 756 entradas e garantiu o título e US$ 96.634 após superar o compatriota Rodrigo “SELOUAN1991” Selouan no heads-up, que recebeu US$ 83.372 em segundo lugar.
O Brasil também venceu o WCOOP 04-L: $55 NLHE [PKO, Mini Sunday Million], com o grinder “rabbi789” a bater um field de 11.201 entradas para engordar seu bankroll com US$ 43.668.
Os outros dois brasileiros campeões no começo do WCOOP 2024 foram “coeeeelho”, que venceu o WCOOP 06-L: $11 NLHE [6-Max, Turbo] para embolsar US$ 10.957, e Dennys “dennysramos2” Ramos, que garantiu seu segundo título do WCOOP ao cravar o WCOOP 12-H: $530 NLHE [7-Max, Turbo] para US$ 32.508.
Títulos do Brasil até agora
Torneio | Participantes | Prize Pool (US$) | Jogador | Prêmio |
---|---|---|---|---|
WCOOP 04-L: $55 NLHE [PKO, Mini Sunday Million], $500K Gtd | 11.201 | US$ 560.050 | rabbi789 | US$ 43.668 |
WCOOP 04-M: $215 NLHE [PKO, Sunday Million], $1M Gtd | 6.047 | US$ 1.209.400 | Leonardo “n1cetomeetyou” Nascimento | US$ 116.811 |
WCOOP 04-H: $1,050 NLHE [PKO, Sunday High Roller], $800K Gtd | 756 | US$ 800.000 | Daniel “danieldl7” Araújo | US$ 96.634 |
WCOOP 06-L: $11 NLHE [6-Max, Turbo], $70K Gtd | 7,944 | US$ 77.851 | coeeeelho | US$ 10.957 |
WCOOP 12-H: $530 NLHE [7-Max, Turbo], $150K Gtd | 347 | US$ 173.500 | Dennys “dennysramos2” Ramos | US$ 32.508 |
Programação do Dia 3 do WCOOP
Horário (ET) | Evento | Garantido |
---|---|---|
10:05 | WCOOP 13-L: $11 NLHE [8-Max] | $ 60,000 |
10:05 | WCOOP 13-M: $55 NLHE [8-Max] | $ 200,000 |
10:05 | WCOOP 13-H: $320 NLHE [8-Max] | $ 150,000 |
11:30 | WCOOP 14-L: $11 5-Card PLO8 [6-Max] | $ 15,000 |
11:30 | WCOOP 14-M: $109 5-Card PLO8 [6-Max] | $ 40,000 |
11:30 | WCOOP 14-H: $1,050 5-Card PLO8 [6-Max] | $ 100,000 |
12:30 | WCOOP 15-L: $33 NLHE [7-Max, Micro Bounty Builder HR] | $ 175,000 |
12:30 | WCOOP 15-M: $215 NLHE [7-Max, Mini Bounty Builder HR] | $ 400,000 |
12:30 | WCOOP 15-H: $1,050 NLHE [7-Max, Bounty Builder HR] | $ 400,000 |
13:30 | WCOOP 16-L: $22 FL Badugi [6-Max] | $ 10,000 |
13:30 | WCOOP 16-M: $109 FL Badugi [6-Max] | $ 15,000 |
13:30 | WCOOP 16-H: $530 FL Badugi [6-Max] | $ 20,000 |
14:05 | WCOOP 17-L: $109 NLHE [Super Tuesday] | $ 300,000 |
14:05 | WCOOP 17-M: $1,050 NLHE [Super Tuesday] | $ 400,000 |
14:05 | WCOOP 17-H: $10,300 NLHE [Super Tuesday High Roller] | $ 600,000 |
16:30 | WCOOP 18-L: $22 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO] | $ 75,000 |
16:30 | WCOOP 18-M: $109 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO] | $ 150,000 |
16:30 | WCOOP 18-H: $530 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO] | $ 150,000 |
Nunca mais perca um torneio do PokerStars
Você já usou o Calendário de Torneios Online do PokerNews? Nossa ferramenta grátis permite que você veja os próximos torneios e os torneios em andamento em vários sites de poker online, incluindo o PokerStars. Você pode até mesmo aproveitar um bônus de inscrição do PokerStars. É possível aplicar filtros para restringir sua pesquisa, incluindo buy-in, tipo de jogo e até mesmo premiações garantidas, permitindo que você encontre o torneio de poker online perfeito em segundos, tudo sem sair do PokerNews!