A XL Spring Series segue a topo vapor no 888poker e, até o momento, oito jogadores se tornaram campeões, engordando seus bankrolls com belas forras, dando a eles muita munição para o restante do festival de poker online.
A série já atribuiu cinco premiações de cinco dígitos. “DarshanS” faturou US$ 11.200 depois de vencer o Opening Event High Roller com US$ 40.000 GTD, enquanto dois brasileiros levaram mais de US$ 10.000 cada no Opening Event Mystery Bounty, torneio com US$ 120.000 GTD.
O grinder verde e amarelo “joicemar154” teve um desempenho avassalador no Evento #3, eliminando seis dos sete oponentes que enfrentou na mesa final. Ele superou o field de 1.100 entradas ao longo de dois dias de competição e transformou seu investimento de US$ 109 em um belo prêmio de US$ 10.718.
O oitavo colocado no mesmo evento, o brasileiro dono da conta “vzb_poker”, também levou uma forra de mais de US$ 10.000 (US$ 14.560, para ser exato) depois de puxar o envelope com o mystery bounty jackpot de US$ 12.000.
Resultados da mesa final do XL Spring #03 – Opening Event Mystery Bounty
Posição | Jogador | País | Bounties | Prêmio | Prêmio Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | joicemar154 | Brasil | US$ 1.952 | US$ 8.766 | US$ 10.718 |
2 | LaserMammoth | Suécia | US$ 824 | US$ 6.408 | US$ 7.232 |
3 | charlienutt2 | Reino Unido | US$ 656 | US$ 4.710 | US$ 5.366 |
4 | popsnpoker | Canadá | US$ 366 | US$ 3.462 | US$ 3.828 |
5 | acefrommoon | Romênia | US$ 848 | US$ 2.562 | US$ 3.410 |
6 | Mr.Krabs | Cazaquistão | US$ 49 | US$ 1.908 | US$ 1.957 |
7 | BrittneySpew | Romênia | US$ 625 | US$ 1.434 | US$ 2.059 |
8 | vzb_poker | Brasil | US$ 13.474 | US$ 1.086 | US$ 14.560 |
Resultados da XL Spring Series do 888poker até o momento
Confira os resultados dos eventos numerados da XL Spring Series concluídos até o momento.
Evento | Buy-in | Entradas | Prize Pool | Campeão | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|
#01 – $12,000 Opening Event Mystery Bounty | $11 | 1,603 | $16,030 | Zindane | $1,546* |
#02 – $40,000 Opening Event Mystery Bounty | $55 | 766 | $40,000 | guizones27 | $3,799* |
#03 – $120,000 Opening Event Mystery Bounty | $109 | 1,100 | $120,000 | joicemar154 | $10,718* |
#04 – $40,000 Opening Event High Roller | $525 | 73 | $40,000 | DarshanS | $11,200 |
#05 – $10,000 PKO Mini | $11 | 977 | $10,000 | xxtomasxx | $1,394* |
#06 – $20,000 PKO | $55 | 431 | $21,550 | MoonMeander | $3,493* |
#07 – $10,000 PKO 6-Max | $11 | 971 | $10,000 | skon89 | $1,515* |
#08 – $15,000 PKO 6-Max High Roller | $320 | 70 | $21,000 | hello_br0tti | $6,628* |
*Prêmio incluindo bounties
Cronograma restantes dos eventos numerados da XL Spring Series 2024
A XL Spring Series do 888poker continua a rolar com pelo menos dois eventos numerados programados todos os dias até 28 de maio, inclusive. Esses eventos incluem o Main Event com buy-in de US$ 888 e US$ 1.000.000 garantido, que tem os Dias 1 acontecendo agora mesmo.
Fique de olho nos MTTs do 888poker com o Calendário de Torneios Online do PokerNews
O Calendário de Torneios Online do PokerNews é uma ferramenta grátis incorporada no site do PokerNews que permite que você encontre torneios MTT futuros e em andamento no 888poker, partyPoker e PokerStars. Usando os filtros intuitivos, você pode restringir sua busca e encontrar o torneio 888poker perfeito para você, seu bankroll e suas necessidades.
Leitura Recomendada
Mais de US$ 2,3 Milhões Garantidos na XL Spring Series do 888poker em Maio