
A busca dos jogadores brasileiros pelos títulos e forras na Triton Super High Roller Series Jeju não para. Felipe Ketzer mal terminou sua jornada na mesa final do Main Event da série, e Alisson Piekazewicz já colocou a bandeira verde e amarela em mais uma reta final, juntamente com Gabriel Tavares.
A dupla tupiniquim avançou no Evento #12: US$ 150K NLH 10th Anniversary Special, que registrou 63 inscritos. Desse total, apenas 29 seguiram com fichas, sendo que Alisson ocupa o terceiro lugar do chip count com 858.000. Já Gabriel aparece na parte de baixo da tabela, em 26º com 190.000.
O líder é Kayhan Mokri, que ensacou 1.334.000 e abriu vantagem em relação a Artur Martirosian, segundo colocado com 1.015.000. Nomes de peso no cenário do poker mundial como Jason Koon, Mario Mosböck, Aleks Poņakovs e Eelis Parssinen também estão no top 10.
A ação recomeça 00h (horário de Brasília) desta sexta-feira (27), com blinds em 5.000/10.000 e big blind ante de 10.000. Vale destacar que as inscrições permanecem abertas até o início do Dia 2.
Chip Count do Dia 1 – Evento #12 da Triton Jeju
| Posição | Jogador | País | Fichas | Big Blinds | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Kayhan Mokri | Noruega | 1.334.000 | 167 | ||
| 2º | Artur Martirosian | Rússia | 1.015.000 | 127 | ||
| 3º | Alisson Piekazewicz | Brasil | 858.000 | 107 | ||
| 4º | Johannes Straver | Países Baixos | 813.000 | 102 | ||
| 5º | Jason Koon | Estados Unidos | 736.000 | 92 | ||
| 6º | Mario Mosböck | Áustria | 661.000 | 83 | ||
| 7º | Wang Ye | China | 588.000 | 74 | ||
| 8º | Aleks Poņakovs | Letônia | 580.000 | 73 | ||
| 9º | Manuel Fritz | Áustria | 557.000 | 70 | ||
| 10º | Eelis Parssinen | Finlândia | 465.000 | 58 | ||
| — | Média | — | 434.000 | 54 | ||
| 11º | Stephen Chidwick | Reino Unido | 399.000 | 50 | ||
| 12º | Elton Tsang | Hong Kong | 377.000 | 47 | ||
| 13º | Musk Thomas | Camboja | 366.000 | 46 | ||
| 14º | Mikita Badziakouski | Bielorrússia | 342.000 | 43 | ||
| 14º | Ding Biao | China | 342.000 | 43 | ||
| 16º | Klemens Roiter | Áustria | 291.000 | 36 | ||
| 17º | Seth Davies | Estados Unidos | 278.000 | 35 | ||
| 18º | Wiktor Malinowski | Polônia | 263.000 | 33 | ||
| 19º | Orpen Kisacikoglu | Turquia | 262.000 | 33 | ||
| 20º | Alex Foxen | Estados Unidos | 261.000 | 33 | ||
| 21º | Kiat Lee | Malásia | 248.000 | 31 | ||
| 22º | Philip Sternheimer | Reino Unido | 234.000 | 29 | ||
| 23º | Brandon Wilson | Estados Unidos | 232.000 | 29 | ||
| 24º | Ramin Hajiyev | Azerbaijão | 224.000 | 28 | ||
| 25º | Bernhard Binder | Áustria | 204.000 | 26 | ||
| 26º – 27º | Gabriel Tavares | Brasil | 190.000 | 24 | ||
| 26º – 27º | Dan Dvoress | Canadá | 190.000 | 24 | ||
| 28º | Mehdi Chaoui | Marrocos | 181.000 | 23 | ||
| 29º | Juan Pardo | Espanha | 118.000 | 15 |
Fotos: cortesia da Triton Poker
Kristen Foxen folda KK pré-flop na mesa final do Main Event da Triton Jeju
Outras Histórias
Leitura Recomendada
![]()
Kristen Foxen folda KK pré-flop na mesa final do Main Event da Triton Jeju