Saymon Dias vence Main Event do Micro Rollers ChampionChips do 888poker em FT dominada por brasileiros

Saymon Dias vence Main Event do Micro Rollers ChampionChips do 888poker

O Micro Rollers ChampionChips terminou no 888poker nesta terça-feira (23), com a coroação do grande campeão do Main Event com US$ 100.000 garantidos. O Main Event da série de baixos buy-ins custava apenas US$ 25 para participar, mas tinha um garantido de seis dígitos. Incluindo as reentradas, o Main Event contou com um field total de 4.635 entradas, o que significa que a premiação total foi de impressionantes US$ 104.310.

Entre os oito finalistas que retornaram às mesas do site azul nesta terça para brigar pelo título estavam três representantes das cores do Brasil. Eles dominaram a ação e garantiram três das quatro melhores colocações, incluindo o topo do pódio.

Saymon Dias, dono da conta “9saymon” no 888poker, foi quem brilhou mais alto e se sagrou campeão do Main Event Micro Rollers ChampionChips depois de ter começado os trabalhos na mesa final com o quarto maior stack. No heads-up, o jogador do Samba Poker Team derrotou o argentino “YingYangZ” para garantir um prêmio total de US$ 6.372.

Classifique-se para o 888poker LIVE Barcelona por menos de US$ 1

Outro brasileiro que fez bonito no evento principal do Micro Rollers ChampionChips foi Davi Gabriel. Pilotando a conta “Dadidgg”, o profissional faturou a medalha de bronze e US$ 4.748, depois de seu compatriota “blefador97” ter sido eliminado na quarta colocação com direito a US$ 2.561.

Quem também fez a festa foi o brasileiro que comanda a conta “Competencia”. Apesar de ter caído em 200º lugar no Dia 2 do evento, ele puxou o envelope com o maior bounty misterioso para engordar seu bankroll com US$ 10.000.

Resultados da mesa final do Main Event Mystery Bounty

Posição Jogador País Bounties Prêmio Prêmio Total
1 Saymon “9saymon” Dias Brasil US$ 69 US$ 6.303 US$ 6.372
2 YingYangZ Argentina US$ 276 US$ 4.496 US$ 4.773
3 Davi “Dadidgg” Gabriel Brasil US$ 1.538 US$ 3.209 US$ 4.748
4 blefador97 Brasil US$ 253 $2.308 US$ 2.561
5 Sofronis2609 Chipre US$ 1.292 $1.672 $2.964
6 Vozdushnil Ucrânia US$ 138 US$ 1.216 US$ 1.354
7 corner130 Taiwan US$ 4,046 US$ 896 US$ 4.942
8 Ph4N888 Romênia   US$ 662 US$ 662

Resultados do Micro Rollers ChampionChips

Os 30 eventos numerados da série distribuíram um total de US$ 369.731, incluindo os US$ 104.310 do Main Event. Sem surpresa, o campeão do Main Event levou o maior prêmio regular de todo o festival, embora vários outros jogadores tenham transformado pequenos investimentos em prêmios de quatro dígitos.

Evento Buy-in Entradas Prize Pool Campeão Prêmio
#01 – $12,000 Opening Mystery Bounty $11 1,634 $16,340 Linbabay $2,156
#02 – $8,000 Opening Mystery Mounty Mini $5.50 2,007 $10,035 K7AlexK7 $827
#03 – $3,000 Opening Mystery Bounty Micro $3.30 1,115 $3,345 duduzeras968 $363
#04 – $40,000 Opening Mystery Bounty High $55 793 $40,000 vntuan63 $3,314
#05 – $10,000 PKO $11 1,050 $10,500 vntuan63 $1,593
#06 – $5,000 PKO Mini $5.50 1,068 $5,340 uk197 $717
#07 – $2,000 PKO Micro $2.20 1,038 $2,076 luckytimber $348
#08 – $2,000 PKO 6-Max Micro $3.30 829 $2,487 NRB42 $371
#09 – $5,000 PKO 6-Max $5.50 975 $5,000 hadidia01 $672
#10 – $2,000 DeepStack Micro $1 1,885 $2,000 VTU001 $260
#11 – $5,000 DeepStack Mini $5.50 920 $5,000 Nesamovytyj $730
#12 – $8,000 DeepStack High $22 372 $8,000 Paulgriff79 $1,463
#13 – $10,000 Super KO $11 954 $10,000 Halleluja88 $804
#14 – $5,000 Super KO Mini $5.50 1,008 $5,040 zza782327465 $408
#15 – $1,50 Super KO Micro $2.20 961 $1,922 luckovermuck $163
#16 – $10,000 Mystery Bounty 11 1,242 $12,420 Str3k4 $1,128
#17 – $3,000 Mystery Bounty Micro $3.30 1,157 $3,471 scrollyqq $355
#18 – $10,000 Mystery Bounty High $22 609 $12,180 dfeelhily $1,391
#19 – $10,000 Mystery Bounty 6-Max $16.50 687 $10,305 dbedt5 $1,122
#20 – $2,000 Mystery Bounty 6-Max Micro $2.20 1,142 $2,284 Paulo_neves $232
#21 – $5,000 Mystery Bounty 6-Max Mini $5.50 1,042 $5,210 Silvermelo $522
#22 – Mystery Bounty $11 1,633 $16,330 Rema_Obama $1,387
#23 – $8,000 Mystery Bounty Mini $5.50 1,730 $8,650 WKNDGR1NDER $630
#24 – Mystery Bounty Micro $3.30 1,005 $3,015 Charliewoo29 $588
#25 – $40,000 Mystery Bounty High Roller $55 743 $40,000 balwasik_19 $4,284
#26 – $10,000 Mystery Bounty Mini Event $3.50 3,181 $10,179 wursthandz $756
#27 – $8,000 Big Shot $11 782 $8,000 russianlove7 $1,238
#28 – $2,000 Big Shot Micro $3.30 734 $2,202 Szaboadam97 $341
#29 – $4,000 Big Shot Mini $8.80 452 $4,000 Sharkace22 $731
#30 – $100,000 Mystery Bounty Main Event $25 4,635 $104,310 9saymon $6,372

O 888poker ainda não anunciou seu próximo festival de poker online, mas os detetives entre vocês devem ter notado que há um satélite para o $1,000,000 XL Spring – Mystery Bounty Main Event no lobby de torneios do 888poker. Esse satélite de rebuy com buy-in de US$ 33 garante tickets de US$ 888 para o torneio mencionado acima, em 28 de abril, então a programação completa deverá ser anunciada em breve. Fique ligado no PokerNews!

Deixe um comentário